定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  搜索结果:
筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
2.5"122X32 图形 LCD 液晶显示屏|带黄绿色侧背光|STN+|Arduino|半透反射式显示屏 HTM12232Z-11Y-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H 白色 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
2.5"122X32 图形 LCD 模块 | DFSTN-黑底显示屏,带侧面白色背光和针座 | 单色显示屏 HTM12232Z-11W-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H 白色 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
2.5"122X32 单色图形 LCD 液晶显示屏|DFSTN-半透反射式显示屏 |ST7920控制器 HTM12232Z-41W-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H white 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
2.5"122X32 单色图形 LCD 液晶显示屏 | 带白色侧背光的 STN(-) 显示屏 | Arduino HTM12232Z-25W-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H 白色 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
2.5"122X32 单色图形 LCD 模块 | 带白色侧背光的半透反射式 FSTN+ 显示屏 | Arduino HTM12232Z-31W-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H 白色 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
2.5"122X32 图形单色 LCD 模块 | 带黄绿色侧背光的 STN+ 显示屏 | Arduino | 5.0V HTM12232Z-01Y-A5P 图形液晶模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14.36 0.41x0.36 6H 黄绿 24PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7920
122x32 点阵液晶模组/HTM12232Z 中文字库COB点阵模组 122x32 84.0x44.0x13.9 60.0x18.0 48.76x14..36 0.41x0.0.36 6H 白光 24PIN MCU 内置中文字库 -20~70℃ 5.0V ST7920
12.3英寸IPS全视角标准TFT显示屏 | 1920x720分辨率 | LVDS接口 | Linux 系统/RK 主板 TFT-H123A1ZEIWZ8N50 TFT显示屏 1920x720 320x125.4x13.7 12.3 12.3 IPS全视角 850cd/m2 FPC-50PIN LVDS 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V T.B.D
12.3寸车载TFT显示屏/福特/起亚/1920*720分辨率/TFT-H123C3RNGD1E0_(1920x720)LVDS 车载TFT 1920x720 313.8x132.2x13.3 12.3 12.3 Full View 850cd/m2 40PIN/IPEX(20455-040E-12) LVDS 车规级 -30~85℃ 3.3V
12.3寸电容式触控支持讯号TFT 显示器模块 (For Raspberry Use) TFT 1920x720 328.128x142.128 12.3 12.3 全视角 750cd/m2 VGA 带USB电容触摸屏 -20~70℃ 12V~24V
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00