定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  搜索结果:
筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
240x160 COG点阵液晶屏/HTG240160L COG 240x160 60.0x49.5x5.6 56.0x38.7 51.94x34.82 0.216x0.216 6H 白光 FPC-18PIN MCU 变频器专用显示屏/储能逆变器显示屏 -20~70℃ 3.3v UC1698
240160 COG点阵液晶屏/智慧油气、油田仪器仪表显示屏/低功耗/自带升压电路/HTG240160N COG 240x160 79.82x63.40x4.20 73.42x48.0 67.42x44.94 0.261x0.261 6H 白光 FPC-20PIN MCU 低功耗,自带升压电路 -20~70℃ 3.3V ST7529
240x160 COG点阵液晶屏/HTG240160C COG 240x160 79.82x63.4x4.2 73.42x48.0 67.42x44.94 0.261x0.261 6H 白光 FPC-40PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7529
320x240 COG点阵液晶屏/HTG320240A COG 320x240 107.0x86.0x10.5 102.2x72.3 89.58x67.18 0.28x0.28 6H 白光 FPC-45PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST75320
5.2英寸416x1280分辨率TFT全彩液晶显示屏 | RGB接口 | STM32/RK 系列显示屏 TFT-H052A01ZAIST5N40_V1-0 TFT显示屏 416x1280 43.55x131.28x2.1 5.2 5.2 IPS全视角 500 40PIN RGB 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7701S
128x64 带中文字库液晶模块/HTM12864Z 自带中文字库COB液晶模组 128x64 93.0x70.0x10.0 71.4x38.7 66.52x33.24 0.52x0.48 6H 黄绿光/白光 20PIN MCU 自带中英文字库 -20~70℃ 5.0V ST7920
128x64 点阵液晶模组带中文字库/HTM12864-85 自带中文字库LCM 128x64 71.0x62.0x7.8 65.5x38.8 60.77x32.93 0.515x0.475 6H 白光 12PIN SPI 带中文字库 -20~70℃ 3.3v ST7565R
128x64 图形点阵液晶模组带中文字库/HTM12864-112 LCM自带中文字库 128x64 45.0x42.0x5.4 36.0x33.5 33.25x20.45 0.32x0.26 6H 白光 11PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7567
240x128 点阵液晶模组/HTM240128Z 中文字库COB液晶模组 240x128 144.0x104.0x14.6 114.0x64.0 107.95x57.55 0.45x0.41 6H 白光 20PIN MCU 内置中文字库 -20~70℃ 5.0V RA8806
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00