定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  搜索结果:
筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
132x64 图形点阵液晶模组/HTM13264-C01A LCM 132x64 66x56.2x5.5 61x44.15 132x64 0.37x0.41 6H 12pin SPI 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7567
128x64 图形点阵液晶模组/HTM12864-122 LCM 128x64 93x70x13.5 60.77x32.93 128x64 0.48x0.51 6H 20pin SPI 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7567
HTM-COG12864C01A-SPI LCM 128x64 52.0x44.2x5.2 36.0x23.5 33.25x20.45 6H 白光 12PIN SPI 可带中文字库 -20~70℃ 3.3V ST7567
HTM12864-123-25W-A3S-V01 LCM 128x64 71.0x62.0x7.8 65.5x38.0 60.77x32.93 6H 白光 12PIN SPI 可带中文字库 -20~80℃ 3.3V ST7567
HTM-COG13264C01A-SPI LCM 132x64 66.0x56.2x7.1 53.2x31.5 48.84x26.21 6H 白光 12PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7567
HTM-COG12864T01A-SPI LCM 128x64 58.0x51.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 白光 12PIN SPI 可带中文字库 -20~70℃ 3.3V ST7567
HTM-COG12864N01A-SPI LCM 128x64 78.0x54.0x7.6 62.3x33.5 55.01x27.49 6H 白光 12PIN SPI 可带中文字库 -20~70℃ 3.3V ST7567
128X64 图形COG LCD | FSTN + GRAY/HTM-COG12864C01A-MCU8080 LCM 128x64 52.0x44.2x6.4 36.0x23.5 33.25x20.45 6H 白光 18PIN MCU -20~70℃ 3.3v ST7567
HTM-COG12864I01A-MCU8080 LCM 128x64 71.0x63.7x7.8 65.5x38.0 60.77x32.93 6H 白光 18PIN MCU -20~70℃ 3.3V ST7567
HTM-COG13264C01A-MCU8080 LCM 132x64 66.0x56.2 53.2x31.5 48.8x26.2 6H 白光 18PIN MCU -20~80℃ 3.3v ST7567
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00