定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  搜索结果:
筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
1.54寸OLED/128*64分辨率/LCM-OLED0154T1WS4LN08M_V01 OLED 128x64 42.4x48.7x2.8 1.54 1.54 全视角 8PIN SPI 抗静电ESD 8KV -40~70℃ 2.8V SSD1309
1.5寸128x128 COG SH1107 OLED显示模组带设备控制+PCB+框架 OLED150-12828KSWKG01-H25 OLED模组 128x128 33.9x37.3 1.5 1.5 0.21x0.21 100cd/m2 25pin SPI 抗静电ESD 8KV -40~80℃ 3.3V SH1107
1X16 字符液晶模组显示屏 | FSTN+ 带RGB背光-Arduino HTM1601C-35S-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 红绿蓝 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16 单色字符液晶显示屏 | STN+ 灰色带黄/绿侧背光 5.0V-Arduino HTM1601C-11Y-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16 字符液晶白底灰字单色显示屏 | STN+ 灰色带白侧背光 5.0V-Arduino HTM1601C-11W-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16字符黑底白字液晶显示屏| DFSTN- | 带白色背光 | 半透半反射式显示屏-Arduino HTM1601C-41W-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16单色字符液晶显示屏| STN(-)+蓝色背景带白色背光-Arduino HTM1601C-25W-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16字符液晶显示屏| FSTN+ 灰底黑字显示屏模组-Arduino HTM1601C-31W-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16字符单色液晶显示屏| STN+黄/绿背景带黄/绿背光-Arduino HTM1601C-01Y-A5P 字符液晶显示模组 16x1 122.0x33.0x8.0 99.0x13.0 94.73x9.56 1.17x1.04 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
1X16 单色字符液晶显示屏 | FSTN+ 红绿蓝背光 | Arduino HTM-1601A-35S-A5P 字符液晶显示模组 16x1 80.0x36.0x13.1 64.5x16.0 59.46x5.96 0.65x0.75 6H 红绿蓝 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00