产品搜寻
类型:TFT显示屏
显示像素:540x540
外形尺寸(mm) :72.54x76.47
VA尺寸(mm):2.8
AA尺寸(mm) :2.8
有效尺寸mm:70.15x70.15
应用:家用电器、手持设备
视角:IPS全视角
背光/亮度:450cd/m2
引脚:FPC-40PIN
接口方式:RGB(60Hz)
特殊说明:防静电ESD 8KV
工作温度:-20~70℃
供电电压:3.3V
驱动芯片:AXS15260D
TFT-H028A28ZUIAX4N40是一款2.8英寸圆形IPS TFT液晶显示模组,采用540×540像素的高清分辨率,显示效果清晰细腻。其NTSC 65%色域提供良好的色彩表现,适用于对显示品质有一定要求的嵌入式设备、工业仪表、智能穿戴设备等场景。
该模组采用常黑模式(Normally Black),支持24位RGB接口,刷新率为60Hz,数据传输稳定。工作电压为3.0V±0.3V,功耗较低,适用于便携式设备。
模组内置触控功能(In-Cell CTP),型号为AXS15260D,支持I2C通信(TP-SCL/TP-SDA),并具备中断与复位引脚。
在结构方面,模组采用圆形设计,外径约76.47mm,显示区域直径70.15mm,背面配有PI加强板与SUS钢片补强,提升整体刚性。引脚为40Pin 0.5mm间距,适用于高密度连接设计。
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸(圆形) |
| 分辨率 | 540 × 540 像素 |
| 显示类型 | IPS TFT,常黑模式(Normally Black) |
| 色域 | NTSC 65% |
| 接口类型 | 24-bit RGB 接口(60Hz) |
| 引脚数量 | 40 Pin,间距 0.5mm |
| 工作电压 | 3.0V ± 0.3V |
| 亮度 | 450 ± 100 cd/m2(恒流测试) |
| 工作温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 背光条件 | Vf=3.2±0.3V,If=100mA |
| 触摸屏 | 支持触控(In-Cell CTP,型号AXS15260D) |
| 外形尺寸 | φ76.47±0.2mm(整体),有效显示区φ70.15mm |
| 机械结构 | 含PI加强板与SUS钢片补强,厚度约1.20mm |
| 建议使用 | 建议避免长时间显示静态图像,可使用黑色或动态图像作为屏保 |
| Pin 编号 | 信号名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | 电源 | 背光阴极 |
| 2 | LEDA | 电源 | 背光阳极 |
| 3 | GND | 地 | 电源地 |
| 4 | DR0 | 数据 | RGB红色数据位0 |
| 5 | DR1 | 数据 | RGB红色数据位1 |
| 6 | DR2 | 数据 | RGB红色数据位2 |
| 7 | DR3 | 数据 | RGB红色数据位3 |
| 8 | DR4 | 数据 | RGB红色数据位4 |
| 9 | DR5 | 数据 | RGB红色数据位5 |
| 10 | DR6 | 数据 | RGB红色数据位6 |
| 11 | DR7 | 数据 | RGB红色数据位7 |
| 12 | DG0 | 数据 | RGB绿色数据位0 |
| 13 | DG1 | 数据 | RGB绿色数据位1 |
| 14 | DG2 | 数据 | RGB绿色数据位2 |
| 15 | DG3 | 数据 | RGB绿色数据位3 |
| 16 | DG4 | 数据 | RGB绿色数据位4 |
| 17 | DG5 | 数据 | RGB绿色数据位5 |
| 18 | DG6 | 数据 | RGB绿色数据位6 |
| 19 | DG7 | 数据 | RGB绿色数据位7 |
| 20 | DB0 | 数据 | RGB蓝色数据位0 |
| 21 | DB1 | 数据 | RGB蓝色数据位1 |
| 22 | DB2 | 数据 | RGB蓝色数据位2 |
| 23 | DB3 | 数据 | RGB蓝色数据位3 |
| 24 | DB4 | 数据 | RGB蓝色数据位4 |
| 25 | DB5 | 数据 | RGB蓝色数据位5 |
| 26 | DB6 | 数据 | RGB蓝色数据位6 |
| 27 | DB7 | 数据 | RGB蓝色数据位7 |
| 28 | GND | 地 | 电源地 |
| 29 | PCLK | 时钟 | 像素时钟 |
| 30 | HSD | 同步 | 行同步信号 |
| 31 | VSD | 同步 | 场同步信号 |
| 32 | DEN | 控制 | 数据使能 |
| 33 | TP-INT | 控制 | 触摸屏中断 |
| 34 | TP-RTN | 电源 | 触摸屏电源返回 |
| 35 | GND | 地 | 电源地 |
| 36 | TP-SCL | 通信 | 触摸屏I2C时钟 |
| 37 | TP-SDA | 通信 | 触摸屏I2C数据 |
| 38 | TFT-RES | 控制 | TFT复位信号 |
| 39 | NC | 未连接 | 预留引脚 |
| 40 | VCI | 电源 | 逻辑电源(3.0V) |
